From Nortel site I took.
SCCS: Meridian 1 drops the ELAN to Symposium
Customer is very heavy ACD user. Normal for 400 agents busy and 600 calles in queue. During this condition, 3 or 4 times per day, the M1 drops the ELAN and prints the following series of messages.
CSA105 16, 16:56:44 13/11/2001
CSA002 16 16:56:44 13/11/2001 6
ELAN021 ELAN 16 host IP=137.135.128.250 disabled after repeated attempts to
write fail
TFS402 246 97 20 0 0 3 10
TFS402 129 51 8 0 0 7 10
TFS402 107 83 8 0 13 2 10
TFS402 246 49 8 0 0 6 10
TFS402 246 145 148 0 14 0 10
TFS402 246 129 20 0 4 2 10
TFS402 246 141 20 0 4 5 10
TFS402 109 77 8 0 13 0 10
******* I'VE ONLY SEEN THESE TFS MESSAGES ONCE ***
TFS402 246 99 20 0 0 5 10
TFS402 134 33 8 0 0 3 10
TFS402 127 47 8 0 0 4 10
TFS402 246 113 20 0 4 1 10
TFS402 246 17 20 0 0 6 10
TFS402 246 15 8 0 0 1 10
TFS402 246 161 20 0 0 1 10
ELAN021 ELAN 16 host IP=137.135.128.250 disabled after repeated attempts to
write fail
ELAN014 ELAN 16 host IP=137.135.128.250 is enabled
CSA003 16 16:56:50 13/11/2001
CSA105 16, 16:56:50 13/11/2001
CSA104 16, 16:56:58 13/11/2001
Setup and actions performed to cause the problem:
Cannot duplicate the problem. We did get a rastrace of a diag bug patch we inserted and a rastrace of the ELAN021 message. It follows:
BUG999
BUG999 : 015043AC 00000C25 00000A50 00000003 00000000 3 016312C0 015042D0
00000000 0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
BUG999 + 005ADE5D 04BE2B59 00888744 00886585 008768AB
BUG999 + 0087A999 008727F9 00551396 00552672 0055821D
BUG999 + 00557E49 00557D7A 005569E4 0054B24A 004F0BD4
THIS IS A RDS OF A SET OF ELAN021 MESSAGES TAKEN FROM THE 12th
pdt> rdgo 254
254

12/11/01 10:54:00.163) ELAN021 ELAN 16 hos
t IP=137.135.128.250 disabled after repeated attempts to write fail value = 0 = 0x0
pdt> rds 1
... rd : record 254
(12/11/01 10:54:00.163) ELAN021 ELAN 16 host IP=137.135.128.250 disabled
after repeated attempts to write fail
x86 Registers:edi esi ebp esp ebx edx ecx eax eflags pc
00000010 00000000 019980d4 01997dec 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000
Return Address Stack:
004feabb (_rptReport_link_ip+3b)
004fdfac (_dis_ELAN_Link+70)
004fdde7 (_RFC_ELAN_HDLR+6f)
0087689b (_AML_LYR2_MAINT$ELAN_TIMEOUT+6b)
0087a999 (_AML_LYR2_MAINT$AML_TIMEOUT+19)
008727f9 (_AML_LYR2_MAINT+99)
00551396 (_WORKSHED$SPECIALCR_ORIGTO+2ca)
00552672 (_WORKSHED$ORIGTO_128+f6)
0055821d (_WORKSHEDsTIMING_TASKsTIMER1TOsTIMER1_CR_TO$T1MAI N_CR_TO+21)
00557e49 (_WORKSHEDsTIMING_TASKsTIMER1TO$TIMER1_CR_TO+6d)
00557d7a (_WORKSHEDsTIMING_TASK$TIMER1TO+12e)
005569e4 (_WORKSHED$TIMING_TASK+f

Stack (base = 0x19980dc):
000000fa 01998114 004fdfac 00000015 00000010 fa808789 00000000 01748000
01998184 01998128 004fdde7 00000010 00000015 00000005 0199814c 0087689b
00000003 00000010 00000015 00000000 0000000a 01748000 004fbe68 01998158
0087a999 01998184 01998180 008727f9 01998184 01998174 004fd206 00000000
01758e6c 01748000 01748000 004fbe68 0199819c 00551396 0000000a 00000010
00000000 01748000 01748000 019981ac 00552672 01748000 01748000 019981b4
0055821d 019981c8 00557e49 01998200 01748000 01748000 019981d8 00557d7a
01998200 00000003 019981fc 005569e4 01998200 004fbe68 019981f4 004fbe68
01748000 0133f070 004fbe68 01998220 0054b24a 00000003 004f3f3c 004f41f0
004f3f3c 00000000 00000000 00000000 01998230 004f0bd4 0000000
0 00000000
00000000 0139a428 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Return Address Stack and Raw Stack of current entry overflowed to the next
Entry
value = 0 = 0x0
pdt> rds 2
... rd : record 255
(12/11/01 10:54:00.163) ELAN021 ELAN 16 host IP=137.135.128.250 disabled
after repeated attempts to write fail
x86 Registers:edi esi ebp esp ebx edx ecx eax eflags pc
00000010 00000000 019981fc 01998248 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000
Return Address Stack:
0054b24a (_WORKSHED+21e)
004f0bd4 (_sl1Main+284)
0139a428 (_vxTaskEntry+c)
Stack (base = 0x1998204):
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0139a428 01e20068 0134cf14
00000015 03df1b40 01a4d368 00000d01 00000000 00000000 00000000 01954740
00000000 00000000 00000000 00000000 003bf26e 00000000 047244c8 000002d6
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 01997dec 0000004f 00000000 022dd150 00000001 00000000
... rd : record 256
(12/11/01 10:54:00.305) ELAN014 ELAN 16 host IP=137.135.128.250 is enabled
x86 Registers:edi esi ebp esp ebx edx ecx eax eflags pc
00000032 00000031 03e0f510 03e0f228 00000031 00000031 00000031 0000003
1
00000000 00000000
Return Address Stack:
004feabb (_rptReport_link_ip+3b)
004fe23d (_elan_server+25d)
0139a428 (_vxTaskEntry+c)
Stack (base = 0x3e0f51

:
000000fa 03e0f5a0 004fe23d 0000000e 00000010 fa808789 00000000 00000000
00000000 03e0f56c 00000032 00000200 00000010 00000010 00000010 00000001
414c4574 696c634e ee003631 eeeeeeee eeeeeeee ba110002 fa808789 00000000
00000600 b8220002 00000000 00000000 00000000 00000000 0139a428 00000013
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 01ab1b58 00000000 000000f0 30120104 023625cc 047244d8 036ba438
4c780000 03de5c00 03e18910 05364c78 00000000 01986474 03e0c5d0 00000006
00000000 000000f0 000000f0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
0236f878 00000000 00000000 00000000 1016c338 01954740 004fdfe0 03e0f5d0
03e0c5dc 03e0c5d0 003d0002 00000000 00000000 33343834 20202039 01049607
4bef1e12 31a34502 5c835502 5718022d 00000000 00000000 00000000 00000000
value = 0 = 0x0
pdt> rds 2
... rd : record 257
(12/11/01 13:54:54.270) ELAN022 ELAN 16 host IP=137.135.128.250 fail to
write, I P buffer has 18 bytes left
x86 Registers:edi esi ebp esp ebx edx ecx eax eflags pc
00000000 00000000 01998108 01997e20 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000
Return Address Stack:
004feb3a (_rptReport_link_ip_buf+3e)
004fe89a (_send_ELAN_buffer+1c6)
004fde02 (_RFC_ELAN_HDLR+8a)
04beb22a (_CSL_HANDLER+500a)
04be62d4 (_CSL_HANDLER+b4)
00556406 (_WORKSHEDsINPUT_TASK$PROC_AML_SSD+8a)
0055673a (_WORKSHEDsINPUT_TASK$PROC_APPLIC_SSD+2e)
00556067 (_WORKSHED$INPUT_TASK+4b)
0054b25b (_WORKSHED+22f)
004f0bd4 (_sl1Mai
n+284)
0139a428 (_vxTaskEntry+c)
Stack (base = 0x1998110):
00000012 0199816c 004fe89a 00000016 00000010 fa808789 00000012 00000000
00000001 01748000 00000200 00000000 00000000 01a32c78 00000024 00000000
00000000 0199817c 004fde02 00000010 000001ff 019981b0 04beb22a 00000005
00000010 00000001 00000000 004f3e88 004fdd78 00000020 00000020 00000009
00000001 01748000 019981d0 04be62d4 019981d4 00000000 01758e50 01748000
0133f070 004fbe68 019981ec 00556406 00000009 00000010 00000001 01748000
01748000 019981f4 0055673a 019981fc 00556067 01998220 0054b25b 004f3f3c
004f3f3c 004f41f0 004f3f3c 00000000 00000000 00000000 01998230 004f0bd4
00000000 00000000 00000000 0139a428 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0139a428 01e20068 0134cf14
00000015 03df1b40 01a4d368 00000d01 00000000 00000000 00000000 01954740
Expected Results: N/A
Actual Results: N/A
Impact of problem When M1 drops the ELAN Symposium looses control and all
queued calls are routed to the default queue overwhelming it and the result is
lost calls.
Workaround or Patch Details
mplr16642